SKYNET
All systems online Add to Discord Setup

Dark

Light

Saved in this browser. Log in to keep it everywhere.

Skip to status

All systems operational

4 of 4 monitored services reporting normally

Updated

98.38%
uptime across every service
last 90 days · 124,290 checks

Services

  • Operational (99.5%+ of checks up)
  • Degraded (95–99.5%)
  • Outage (below 95%)
  • No checks

General

Skynet Bot

Skynet Discord bot status

Operational

228 ms · checked

24 hours
96.12%

1,728 checks

7 days
98.16%

11,033 checks

30 days
98.54%

50,729 checks

90 days
97.77%

85,784 checks

Daily uptime · last 90 days

30 days were not fully operational.

Response time · daily average · last 30 days 428 ms average, 166–1,055 ms range
989 ms
Daily figures for Skynet Bot
Last 30 days, plus every earlier day that was not fully operational
DayUptimeChecksFailedDegradedAvg response
1 Oct 2026 93.04% 848 59 0 989 ms
30 Sep 2026 97.8% 1,729 29 9 492 ms
29 Sep 2026 99.88% 1,726 2 0 255 ms
28 Sep 2026 97.57% 1,728 41 1 590 ms
27 Sep 2026 99.68% 1,549 5 0 298 ms
26 Sep 2026 97.28% 1,728 47 0 638 ms
25 Sep 2026 99.42% 1,725 10 0 362 ms
24 Sep 2026 100% 1,726 0 0 199 ms
23 Sep 2026 100% 1,726 0 0 252 ms
22 Sep 2026 99.83% 1,726 3 0 301 ms
21 Sep 2026 98.67% 1,723 3 20 232 ms
20 Sep 2026 100% 1,727 0 0 235 ms
19 Sep 2026 100% 1,727 0 0 166 ms
18 Sep 2026 98.08% 1,723 2 31 191 ms
17 Sep 2026 100% 1,726 0 0 220 ms
16 Sep 2026 99.59% 1,726 7 0 297 ms
15 Sep 2026 98.09% 1,727 33 0 452 ms
14 Sep 2026 97.68% 1,725 40 0 659 ms
13 Sep 2026 97.22% 1,726 48 0 599 ms
12 Sep 2026 99.48% 1,727 9 0 373 ms
11 Sep 2026 98.32% 1,724 29 0 528 ms
10 Sep 2026 96.82% 1,727 54 1 729 ms
9 Sep 2026 97.92% 1,729 30 6 577 ms
8 Sep 2026 99.77% 1,729 3 1 230 ms
7 Sep 2026 96.93% 1,726 53 0 527 ms
6 Sep 2026 92.12% 1,725 136 0 1,055 ms
5 Sep 2026 99.59% 1,725 7 0 231 ms
4 Sep 2026 100% 1,727 0 0 167 ms
3 Sep 2026 100% 1,723 0 0 458 ms
2 Sep 2026 98.61% 1,726 24 0 541 ms
1 Sep 2026 91.13% 1,724 153 0 1,135 ms
31 Aug 2026 98.96% 1,725 17 1 351 ms
30 Aug 2026 96.87% 1,725 54 0 593 ms
29 Aug 2026 91.25% 1,725 151 0 1,107 ms
28 Aug 2026 99.01% 1,724 17 0 840 ms
27 Aug 2026 91.71% 1,302 108 0 1,106 ms
26 Aug 2026 93.39% 1,725 114 0 1,032 ms
25 Aug 2026 92.04% 1,722 137 0 1,084 ms
24 Aug 2026 92.17% 1,725 134 1 1,065 ms
22 Aug 2026 95.6% 1,726 76 0 797 ms
21 Aug 2026 95.99% 1,722 69 0 995 ms
20 Aug 2026 93.74% 1,726 108 0 884 ms
17 Aug 2026 96.13% 569 22 0 510 ms

Main API

Skynet Main API endpoint.

Operational

241 ms · checked

24 hours
100%

273 checks

7 days
99.94%

1,763 checks

30 days
99.83%

8,013 checks

90 days
99.88%

12,058 checks

Daily uptime · last 90 days

3 days were not fully operational.

Response time · daily average · last 30 days 251 ms average, 221–354 ms range
281 ms
Daily figures for Main API
Last 30 days, plus every earlier day that was not fully operational
DayUptimeChecksFailedDegradedAvg response
1 Oct 2026 100% 134 0 0 281 ms
30 Sep 2026 99.64% 276 0 1 256 ms
29 Sep 2026 100% 276 0 0 250 ms
28 Sep 2026 100% 277 0 0 303 ms
27 Sep 2026 100% 245 0 0 237 ms
26 Sep 2026 100% 277 0 0 238 ms
25 Sep 2026 100% 278 0 0 243 ms
24 Sep 2026 100% 273 0 0 261 ms
23 Sep 2026 100% 274 0 0 257 ms
22 Sep 2026 100% 273 0 0 246 ms
21 Sep 2026 98.55% 275 0 4 245 ms
20 Sep 2026 100% 273 0 0 239 ms
19 Sep 2026 100% 272 0 0 241 ms
18 Sep 2026 97.81% 274 0 6 238 ms
17 Sep 2026 100% 272 0 0 228 ms
16 Sep 2026 100% 269 0 0 241 ms
15 Sep 2026 100% 270 0 0 232 ms
14 Sep 2026 100% 270 0 0 226 ms
13 Sep 2026 100% 271 0 0 222 ms
12 Sep 2026 100% 273 0 0 238 ms
11 Sep 2026 100% 271 0 0 254 ms
10 Sep 2026 100% 272 0 0 354 ms
9 Sep 2026 98.91% 274 0 3 266 ms
8 Sep 2026 100% 268 0 0 240 ms
7 Sep 2026 100% 270 0 0 228 ms
6 Sep 2026 100% 269 0 0 222 ms
5 Sep 2026 100% 270 0 0 221 ms
4 Sep 2026 100% 273 0 0 242 ms
3 Sep 2026 100% 271 0 0 309 ms
2 Sep 2026 100% 273 0 0 274 ms

Secondary API

Skynet backup API

Operational

266 ms · checked

24 hours
100%

273 checks

7 days
99.94%

1,763 checks

30 days
99.81%

8,013 checks

90 days
99.59%

20,881 checks

Daily uptime · last 90 days

6 days were not fully operational.

Response time · daily average · last 30 days 298 ms average, 265–401 ms range
277 ms
Daily figures for Secondary API
Last 30 days, plus every earlier day that was not fully operational
DayUptimeChecksFailedDegradedAvg response
1 Oct 2026 100% 134 0 0 277 ms
30 Sep 2026 99.64% 276 0 1 286 ms
29 Sep 2026 100% 276 0 0 284 ms
28 Sep 2026 100% 277 0 0 339 ms
27 Sep 2026 100% 245 0 0 276 ms
26 Sep 2026 100% 277 0 0 272 ms
25 Sep 2026 100% 278 0 0 299 ms
24 Sep 2026 100% 273 0 0 283 ms
23 Sep 2026 100% 274 0 0 275 ms
22 Sep 2026 100% 273 0 0 280 ms
21 Sep 2026 98.55% 275 0 4 278 ms
20 Sep 2026 100% 273 0 0 290 ms
19 Sep 2026 100% 272 0 0 293 ms
18 Sep 2026 97.81% 274 0 6 313 ms
17 Sep 2026 100% 272 0 0 291 ms
16 Sep 2026 100% 269 0 0 309 ms
15 Sep 2026 100% 270 0 0 288 ms
14 Sep 2026 100% 270 0 0 301 ms
13 Sep 2026 100% 271 0 0 278 ms
12 Sep 2026 100% 273 0 0 290 ms
11 Sep 2026 100% 271 0 0 321 ms
10 Sep 2026 99.63% 272 0 1 401 ms
9 Sep 2026 98.91% 274 0 3 326 ms
8 Sep 2026 100% 268 0 0 265 ms
7 Sep 2026 100% 270 0 0 294 ms
6 Sep 2026 100% 269 0 0 288 ms
5 Sep 2026 100% 270 0 0 279 ms
4 Sep 2026 100% 273 0 0 279 ms
3 Sep 2026 100% 271 0 0 389 ms
2 Sep 2026 100% 273 0 0 302 ms
10 Aug 2026 99.28% 279 0 2 257 ms
25 Jul 2026 7.5% 40 0 37 235 ms
19 Jul 2026 89.93% 288 0 29 232 ms

Nitrado

Nitrado

API Endpoint for Nitrado l.

Operational

230 ms · checked

24 hours
100%

75 checks

7 days
100%

489 checks

30 days
99.91%

2,173 checks

90 days
99.89%

5,567 checks

Daily uptime · last 90 days

5 days were not fully operational.

Response time · daily average · last 30 days 360 ms average, 210–981 ms range
237 ms
Daily figures for Nitrado
Last 30 days, plus every earlier day that was not fully operational
DayUptimeChecksFailedDegradedAvg response
1 Oct 2026 100% 36 0 0 237 ms
30 Sep 2026 100% 77 0 0 217 ms
29 Sep 2026 100% 73 0 0 210 ms
28 Sep 2026 100% 75 0 0 390 ms
27 Sep 2026 100% 70 0 0 301 ms
26 Sep 2026 100% 78 0 0 304 ms
25 Sep 2026 100% 80 0 0 321 ms
24 Sep 2026 100% 72 0 0 345 ms
23 Sep 2026 98.61% 72 0 1 379 ms
22 Sep 2026 100% 73 0 0 349 ms
21 Sep 2026 100% 72 0 0 346 ms
20 Sep 2026 100% 72 0 0 307 ms
19 Sep 2026 100% 72 0 0 349 ms
18 Sep 2026 98.61% 72 0 1 438 ms
17 Sep 2026 100% 73 0 0 336 ms
16 Sep 2026 100% 73 0 0 981 ms
15 Sep 2026 100% 73 0 0 341 ms
14 Sep 2026 100% 72 0 0 330 ms
13 Sep 2026 100% 74 0 0 345 ms
12 Sep 2026 100% 76 0 0 342 ms
11 Sep 2026 100% 75 0 0 337 ms
10 Sep 2026 100% 77 0 0 644 ms
9 Sep 2026 100% 75 0 0 329 ms
8 Sep 2026 100% 78 0 0 337 ms
7 Sep 2026 100% 72 0 0 352 ms
6 Sep 2026 100% 72 0 0 328 ms
5 Sep 2026 100% 72 0 0 327 ms
4 Sep 2026 100% 73 0 0 330 ms
3 Sep 2026 100% 72 0 0 308 ms
2 Sep 2026 100% 72 0 0 327 ms
21 Aug 2026 98.61% 72 0 1 378 ms
15 Aug 2026 98.67% 75 0 1 386 ms
9 Jul 2026 97.47% 79 1 1 802 ms

Incident history

Skynet Bot - Heartbeat Not Received

Resolved Skynet Bot

Started · resolved · lasted 2 min

Skynet Bot - Heartbeat Not Received

Resolved Skynet Bot

Started · resolved · lasted 2 min

Skynet Bot - Heartbeat Not Received

Resolved Skynet Bot

Started · resolved · lasted 18 min

Skynet Bot - Heartbeat Not Received

Resolved Skynet Bot

Started · resolved · lasted 28 min

Skynet Bot - Heartbeat Not Received

Resolved Skynet Bot

Started · resolved · lasted 1 min

Skynet Bot - Heartbeat Not Received

Resolved Skynet Bot

Started · resolved · lasted 1 min